Sale!
Home / Accessories / Price Drop ICON Rebound 17×8.5 5×5 -6mm Offset 4.5in BS 71.5mm Bore Satin Black Wheel
Price Drop ICON Rebound 17×8.5 5×5 -6mm Offset 4.5in BS 71.5mm Bore Satin Black Wheel
$288.86 Original price was: $288.86.$115.54Current price is: $115.54.
Description
Staying true to the ICON Alloys approach, the Rebound SLX has been engineered to maximize caliper clearance and optimize wheel position for unhindered suspension travel and steering function. Backspace and wheel offset dimensions have been strategically developed to reduce scrub radius, improving all-around handling and ride quality. The Rebound SLX has also been strength tested to yield a 3,200lb load rating – making it one of the strongest wheel options on the market. With build features such as these, it’s clear that a set of ICON Alloys Rebound SLX wheels is the perfect complement to an ICON Vehicle Dynamics suspension system.
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007-2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2007-2017,2023 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2010-2023 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2016,2018-2023 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
Related products
-
Sale!

Final Sale Carpet for 1987-1988 Chevrolet R10 Suburban Door Panel Inserts on Cardboard w/Vents 4pc
$206.97Original price was: $206.97.$82.79Current price is: $82.79. Add to cart -
Sale!

Baer Brakes 4301371S-1X Baer Brakes 13″ Pro+ Front Brake Kit, Silver, Slot, Std. Studs Hassle-Free Returns
$2,915.95Original price was: $2,915.95.$1,166.38Current price is: $1,166.38. Add to cart -
Sale!

Budget Putco 15-20 Ford F-150 – 5.5ft Bed Fits Trucks w/ Tonneau Covers Locker Side Rails
$443.09Original price was: $443.09.$177.24Current price is: $177.24. Add to cart -
Sale!

Xtreme Clutch Single Mass Chromoly Flywheel (MAZDA/FORD 6.8 KG) High Quality
$658.74Original price was: $658.74.$263.50Current price is: $263.50. Add to cart

